Naprawa nawierzchni jezdni i chodników po robotach elektroenergetycznych wraz z pomiarami zagęszczenia gruntu na terenie działania TD S.A Oddział Wrocław
- PNP/TD-OWR/02574/2026
- Postępowanie niepubliczne
- Przetarg nieograniczony
- Anna Rogacka
- 571668969
- anna.rogacka@tauron-dystrybucja.pl
- TAURON Dystrybucja S.A.
Uwagi
Ogłoszenie
2026-05-26 10:00:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert)
2026-05-07
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data utworzenia | Rozmiar pliku | Typ dokumentu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie o zamówieniu | 2026-05-07 09:51 | - | Ogłoszenie | |||
| SWZ 02574_2026.pdf | 2026-05-07 09:51 | 0.61 MB | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| Projekt Umowy 02574_2026.pdf | 2026-05-07 09:51 | 0.59 MB | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| Formularz wyceny zadanie 1.xlsx | 2026-05-07 09:51 | 0.04 MB | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| Formularz wyceny zadanie 2.xlsx | 2026-05-07 09:51 | 0.02 MB | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| Formularz wyceny zadanie 3.xlsx | 2026-05-07 09:51 | 0.02 MB | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| Formularz wyceny zdanie 4.xlsx | 2026-05-07 09:51 | 0.02 MB | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| Formularz wyceny zadnie 5.xlsx | 2026-05-07 09:51 | 0.02 MB | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) |
Ogłoszenia o zmianie, zmiana treści SWZ
| Nazwa | Opis | Data utworzenia | Rozmiar pliku | Typ dokumentu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie o zamówieniu | 2026-05-18 14:13 | - | Ogłoszenie | |||
| Odpowiedzi na pytania 1.pdf | 2026-05-18 14:10 | 0.49 MB | Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| Formularz wyceny zadanie 2 właściwy.xlsx | 2026-05-18 14:09 | 0.02 MB | Inny | |||
| Formularz wyceny zadanie 3 właściwy.xlsx | 2026-05-18 14:09 | 0.02 MB | Inny | |||
| Formularz wyceny zdanie 4 właściwy.xlsx | 2026-05-18 14:09 | 0.02 MB | Inny | |||
| Formularz wyceny zadanie 1 właściwy.xlsx | 2026-05-18 14:08 | 0.04 MB | Inny | |||
| Formularz wyceny zadnie 5 właściwy.xlsx | 2026-05-18 14:09 | 0.02 MB | Inny |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Nazwa | Data publikacji | |
|---|---|---|---|
| Zadanie nr 1 - Naprawa nawierzchni jezdni i chodników po robotach elektroenergetycznych wraz z pomiarami zagęszczenia gruntu na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu- obszar działania Regionu SN i nN Wrocław | wynik przetargu.pdf | 2026-06-23 09:21 | |
| Zadanie nr 2 - Naprawa nawierzchni jezdni i chodników po robotach elektroenergetycznych wraz z pomiarami zagęszczenia gruntu na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu- obszar działania Regionu SN i nN Oborniki Śląskie | wynik przetargu.pdf | 2026-06-23 09:21 | |
| Zadanie nr 3 - Naprawa nawierzchni jezdni i chodników po robotach elektroenergetycznych wraz z pomiarami zagęszczenia gruntu na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu- obszar działania Regionu SN i nN Oleśnica | wynik przetargu.pdf | 2026-06-23 09:21 | |
| Zadnie nr 4 - Naprawa nawierzchni jezdni i chodników po robotach elektroenergetycznych wraz z pomiarami zagęszczenia gruntu na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu- obszar działania Regionu SN i nN Strzelin | wynik przetargu.pdf | 2026-06-23 09:21 | |
| Zadanie nr 5 - Naprawa nawierzchni jezdni i chodników po robotach elektroenergetycznych wraz z pomiarami zagęszczenia gruntu na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu- obszar działania Regionu SN i nN Środa Śląska | wynik przetargu.pdf | 2026-06-23 09:21 |