Optymalizacja korekcji chemicznej oraz implementacja systemu nadzoru w obiegu wodno-parowym dla głównych urządzeń Bloku BCF-100 w Elektrociepłowni Katowice
- PNP/TC/03641/2026
- Postępowanie niepubliczne
- Przetarg nieograniczony
- Anna Niepsuj
- 516110034
- Anna.Niepsuj@tauron.pl
- TAURON Ciepło sp. z o.o.
Uwagi
Ogłoszenie
2026-05-05 12:00:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert)
2026-04-15
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data utworzenia | Rozmiar pliku | Typ dokumentu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie o zamówieniu | 2026-04-15 14:12 | - | Ogłoszenie | |||
| SPECYFIKACJA_WARUNKÓW_ZAMÓWIENIA.pdf | 2026-04-15 14:13 | 0.8 MB | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| Wykaz zamówień.docx | 2026-04-15 14:13 | 0.05 MB | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| Załącznik_nr_3_do_Projektu_umowy.zip | 2026-04-15 14:13 | 184.08 MB | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| Ośw brak powiązań.docx | 2026-04-15 14:13 | 0.05 MB | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| Ośw. Zaangażowanie podmiotów udostępniających zasoby.docx | 2026-04-15 14:13 | 0.03 MB | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| Oświadczenie o odbyciu wizji.docx | 2026-04-15 14:13 | 0.02 MB | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) |
Ogłoszenia o zmianie, zmiana treści SWZ
| Nazwa | Opis | Data utworzenia | Rozmiar pliku | Typ dokumentu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie o zamówieniu | 2026-04-17 14:40 | - | Ogłoszenie | |||
| Ogłoszenie o zamówieniu | 2026-04-24 14:21 | - | Ogłoszenie | |||
| Ogłoszenie o zamówieniu | 2026-04-29 16:37 | - | Ogłoszenie | |||
| Aktualizacja_1_Odpowiedź na pytanie.pdf | 2026-04-17 14:40 | 0.26 MB | Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| Aktualizacja_2_Odpowiedzi na pytania.pdf | 2026-04-23 11:19 | 0.32 MB | Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| Aktualizacja_3_Odpowiedź na pytanie.pdf | 2026-04-24 14:21 | 0.25 MB | Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| Aktualizacja_4_Odpowiedzi na pytania_do_SWZ.pdf | 2026-04-29 16:37 | 0.39 MB | Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| Aktualizacja_5_Zmiana_terminu_składania_ofert.pdf | 2026-04-29 16:37 | 0.25 MB | Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| Załącznik_1_do_Aktualizacji_4_Standardy wykonania pomiarów fizyko-chemicznych.pdf | 2026-04-29 16:37 | 0.13 MB | Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| Aktualizacja_6_Odpowiedzi na pytania.pdf | 2026-04-30 10:03 | 0.3 MB | Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| Aktualizacja_7_Odpowiedź na pytanie.pdf | 2026-05-04 14:47 | 0.26 MB | Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Nazwa | Data publikacji | |
|---|---|---|---|
| Optymalizacja korekcji chemicznej oraz implementacja systemu nadzoru w obiegu wodno-parowym dla głównych urządzeń Bloku BCF-100 w Elektrociepłowni Katowice | Informacja_o_wynikach_postępowania.pdf | 2026-05-14 12:45 |