Dostawy wody amoniakalnej i mocznika
- PNP/TC/04911/2025
- Postępowanie niepubliczne
- Przetarg nieograniczony
- Agnieszka Osior
- 571 665 189
- Agnieszka.Osior@tauron.pl
- TAURON Ciepło sp. z o.o.
Ogłoszenie
2025-06-11 12:00:00
2025-05-28
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data utworzenia | Rozmiar pliku | Typ dokumentu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie o zamówieniu | 2025-05-28 11:41 | - | Ogłoszenie | |||
| SWZ PNP.TC.04911.2024.pdf | 2025-05-28 11:41 | 0.71 MB | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| SWZ PNP.TC.04911.2025 - Formularz wyceny - Część 1.xlsx | 2025-05-28 11:41 | 0.01 MB | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| SWZ PNP.TC.04911.2025 - Formularz wyceny - Część 2.xlsx | 2025-05-28 11:41 | 0.01 MB | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| SWZ PNP.TC.04911.2025-Ośw. o braku powiązań.docx | 2025-05-28 11:41 | 0.06 MB | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| SWZ PNP.TC.04911.2025-Ośw. podmiot trzeci udostępnienie zasobów.docx | 2025-05-28 11:41 | 0.06 MB | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| SWZ PNP.TC.04911.2025-Wykaz wykonanych zamówień.docx | 2025-05-28 11:41 | 0.06 MB | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| SWZ PNP.TC.04911.2025-Zaangażowanie podwykonawców.docx | 2025-05-28 11:41 | 0.02 MB | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) | |||
| Załącznik nr 1 do SWZ PNP.TC.04911.2025 - edytowalny.docx | 2025-05-28 11:41 | 0.07 MB | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) |
Ogłoszenia o zmianie, zmiana treści SWZ
| Nazwa | Opis | Data utworzenia | Rozmiar pliku | Typ dokumentu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie o zamówieniu | 2025-05-29 14:54 | - | Ogłoszenie | |||
| Komunikat nr 1 PNP.TC.04911.2025 .pdf | 2025-05-29 14:54 | 0.27 MB | Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Nazwa | Data publikacji | |
|---|---|---|---|
| Woda amoniakalna o stężeniu 25,0 %. dla Elektrociepłowni EC1 w Bielsku-Białej | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PNP.TC.04911.2025.pdf | 2025-06-25 09:39 | |
| Wodny roztwór mocznika technicznego o stężeniu 40,0 % dla Elektrociepłowni Tychy | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PNP.TC.04911.2025.pdf | 2025-06-25 09:39 |